Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE9" |
MOQ: | 1 buah |
harga: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 hari |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Vertikal Single Axis Solar Slew Drive Worm Gear Rumah Tertutup Untuk Pelacak PV
Solar Slew DriveDeskripsi
Reduktor pendorong berputar horizontal tipe rumah tertutup dirakit oleh dasar tipe rumah, gir berputar, cacing dan bagian pendukung lainnya.motor stepper atau motor hidrolik sebagai sumber input daya untuk mendorong reduksi untuk berputar searah jarum jam atau searah jarum jamKarena gear worm double enveloping ang gear digunakan sebagai komponen desain utama, perangkat ini memiliki moment overturning yang kuat dan gaya aksial dalam aplikasi yang bergerak lambat.Dibandingkan dengan reduksi dengan parameter yang sama, perangkat memiliki ukuran kecil dan mudah dipasang dan dirawat.
Lembar data seri VE Swing Drive
Model | Rasio | Nominal output torsi ((N.m) | Torsi miring ((N.m) | Torsi tahan ((N.m) | Beban Aksial ((kN) | Beban Radial ((kN) | Efisiensi | Mengunci sendiri | Berat ((kg) |
3 " | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Ya. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Ya. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Ya. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Ya. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Ya. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Ya. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Ya. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Ya. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Ya. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Ya. | 251 |
Aplikasi
Berkat kapasitas beban yang tinggi, bantalan cincin berputar dapat digunakan untuk berbagai aplikasi.energi matahari ke antena.