Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HangTuo |
Sertifikasi: | CE, ISO9001 |
Nomor model: | VE9" |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | USD 100~1600/ pc |
Kemasan rincian: | Kotak kayu lapis |
Waktu pengiriman: | 15~45 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 500 PCS per bulan |
Nama merek: | Hangtuo | Bahan: | Besi cor |
---|---|---|---|
Sumbu: | Sumbu Tunggal | Sertifikat: | ISO9001, CE |
Motor: | 12VDC, 24VDC | Pemeliharaan: | bebas |
Warna: | seperti yang diminta | Mengunci sendiri: | Ya |
Menyoroti: | Kecil Single Axis Worm Slew Drive,12VDC Small Worm Slew Drive,Pelacakan Pemasangan Panel Worm Slew Drive |
Single Axis Small Worm Slew Drive Dengan Sistem Pelacakan Pemasangan Panel Surya Rumah IP66
Worm Slew Drive KecilKeterangan
Perangkat penggerak putar adalah jenis produk putar baru, yang dapat menahan gaya aksial, gaya radial, dan momen guling pada saat yang bersamaan.Dibandingkan dengan produk slewing tradisional, slewing drive memiliki karakteristik pemasangan yang sederhana, perawatan yang mudah, dan lebih menghemat ruang pemasangan.Produk ini dapat digunakan secara luas dalam mesin konstruksi dan medan energi baru seperti truk bak datar tugas berat, derek kontainer, derek yang dipasang di truk, kendaraan kerja udara, dan sistem pembangkit tenaga surya.Rangkaian lengkap drive slewing Hangtuo adalah tipe pagar dengan tingkat perlindungan IP66.Penggerak roda gigi cacing dapat mewujudkan penguncian diri terbalik.
Data Teknis Tipe VE
Model | Perbandingan | Torsi Output Terukur (Nm) | Torsi Miring (Nm) | Menahan Torsi (Nm) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Efisiensi | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Ya | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Ya | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Ya | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Ya | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Ya | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Ya | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Ya | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Ya | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Ya | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Ya | 251 |
Cara Melakukan Seleksi
Kapan smemilih drive slewing yang sesuai, kami membutuhkan informasi,
1. Skala proyek..
2. Beban pada slewing drive dan jarak gravitasinya
3. Kecepatan keluaran
Kontak Person: Jessie
Tel: +86 18800586965