Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE9" |
MOQ: | 1 buah |
harga: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 Hari |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Rasio Roda Gigi Tinggi Vertikal Solar Slewing Bearing Dengan Rumah Tertutup Untuk Sistem Pelacakan Surya
Bantalan Slewing Surya VertikalKeterangan
Karena integrasi drive slewing yang tinggi, biaya tenaga kerja dapat dihemat.Penggerak roda gigi cacing memiliki karakteristik penguncian otomatis terbalik, yang dapat menyelesaikan penguncian otomatis terbalik.Fitur ini membuat penggerak slewing banyak digunakan dalam sistem pelacakan fotovoltaik, yang sangat meningkatkan stabilitas pengoperasian dan faktor keamanan sistem.Dibandingkan dengan produk slewing tradisional, slewing drive sederhana dalam pemasangan, mudah dilindungi, dan menghemat ruang pemasangan pada tingkat yang lebih besar.
Parameter kinerja seri VE
Model | Perbandingan | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Torsi Kemiringan (Nm) | Memegang Torsi (Nm) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Efisiensi | presisi (°) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 31: 1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | 0.1 | Ya | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | 0.1 | Ya | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | 0.1 | Ya | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | 0.1 | Ya | 28 |
9" | 61: 1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | 0.1 | Ya | 52 |
12" | 78: 1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | 0.1 | Ya | 65 |
14" | 85: 1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | 0.1 | Ya | 88 |
17" | 102: 1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | 0.1 | Ya | 135 |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | 0.1 | Ya | 192 |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | 0.1 | Ya | 251 |
Aplikasi
Aplikasi yang lebih umum umumnya adalah struktur putar lingkaran penuh dari mesin rekayasa dan konstruksi, serta energi matahari, energi angin, dan berbagai mesin pelacak otomatis jangka panjang.Sangat mudah untuk melakukan kontrol digital, sehingga memiliki banyak aplikasi di bidang robot industri.