Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE9 |
MOQ: | 1 potong |
harga: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15~45 Hari |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
9 "Vertikal Solar Slew Drive Gearbox Untuk Sistem Pelacakan Matahari Tunggal
Deskripsi Gearbox Solar Slew Drive
Fitur peredam penggerak slewing seri SE
Ini mengadopsi desain struktur tipe pagar, yang dapat menahan lingkungan alam yang keras seperti badai pasir dan badai hujan, dan cocok untuk penggunaan di luar ruangan.
Untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi penggunaan pelanggan, struktur instalasi umum diadopsi untuk meningkatkan pertukaran produk.
Parameter Penggerak Slewing Model VE
Model | Perbandingan | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Torsi Miring (Nm) | Memegang Torsi (Nm) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Efisiensi | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 31: 1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Ya | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Ya | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Ya | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Ya | 28 |
9" | 61: 1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Ya | 52 |
12" | 78: 1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Ya | 65 |
14" | 85: 1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Ya | 88 |
17" | 102: 1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Ya | 135 |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Ya | 192 |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Ya | 251 |
Aplikasi
Produk seri SE banyak digunakan di bagian yang relatif berputar di bidang mesin dan energi matahari
● Tingkat pembangkit listrik pelacakan fotovoltaik dan penggerak sudut pitch
● Rotasi pada sasis kendaraan kerja udara
● Dorong boom yang dipasang di truk untuk berputar