Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HangTuo |
Sertifikasi: | CE, ISO9001 |
Nomor model: | VE6" |
Kuantitas min Order: | 1 buah |
---|---|
Harga: | USD 100~1100 / pc |
Kemasan rincian: | KOTAK KAYU LAPIS |
Waktu pengiriman: | 15~45 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000 pcs per bulan |
Jenis: | Slew Drive Gearbox | Fitur: | tahan aus |
---|---|---|---|
Jaminan: | 5 ~ 10 Tahun | Ukuran: | 6 inci |
Jenis gigi: | Spiral | Motor ayun: | Listrik atau Hidrolik |
Warna: | Pelanggan diperlukan | Aplikasi: | Pembangkit Listrik Tenaga Surya CSP Dan CPV |
Menyoroti: | Membungkus Worm Slew Drive Gearbox,Slew Gearbox Untuk Pembangkit Listrik CSP,Gearbox Slew Drive Tahan Aus |
Enveloping Worm Slew Drive Gearbox Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya CSP Dan CPV
Slew Drive GearboxKeterangan
Peredam putar, nama bahasa Inggris: Slewing drive, adalah jenis peredam.Ini menggunakan bantalan slewing (umumnya dikenal sebagai meja putar) sebagai pengikut peredam, yang dapat mewujudkan rotasi dan deselerasi melingkar yang tidak terbatas, dan dapat menahan gaya aksial besar, gaya Radial dan gaya guling.Perangkat semacam ini dapat diterapkan untuk semua jenis peralatan mekanis dengan persyaratan berputar.Secara khusus, peredam jenis ini memiliki keunggulan presisi tinggi, struktur kompak dan daya dukung yang besar, dan cocok untuk digunakan dalam kondisi kerja yang relatif keras.
Data Kinerja Penggerak Slewing VE
Parameter Kinerja Model VE | ||||||||||||
Model | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Memegang Torsi (Nm) | Torsi Kemiringan (Nm) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Perbandingan | Presisi (derajat) | presisi | AKU P | Tep Kerja (℃) | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 600 | 1800 | 1500 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | 0.10 | 66 | -40~+120 | Ya | 12kg |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | 0.10 | 66 | -40~+120 | Ya | 18kg |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | 0.10 | 66 | -40~+120 | Ya | 32kg |
8" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | 40% | 0.10 | 66 | -40~+120 | Ya | 28kg |
9" | 4300 | 30800 | 16000 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | 0.10 | 66 | -40~+120 | Ya | 52kg |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | 0.10 | 66 | -40~+120 | Ya | 65kg |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | 0.10 | 66 | -40~+120 | Ya | 88 kg |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | 0.10 | 66 | -40~+120 | Ya | 135 kg |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | 0.10 | 66 | -40~+120 | Ya | 192 kg |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | 0.10 | 66 | -40~+120 | Ya | 251 kg |
Beberapa Pilihan
1. Rasio reduksi gigi 31: 1 hingga 150: 1
2. Horizontal, vertikal, atau kombinasi pemasangan beberapa sumbu
3. Cacing tunggal atau cacing ganda
4. Opsi motor listrik atau Hidrolik
5. Perumahan: Terbuka atau Tertutup
6. Konfigurasi input yang disesuaikan
7. Desain khusus sesuai persyaratan aplikasi
Kontak Person: Jessie
Tel: +86 18800586965