Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE9 |
MOQ: | Bagian 1 |
harga: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 hari |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Ve9 Slewing Bearing Ring Drive Dengan 12vdc Planetary Gearbox Untuk Pelacak Surya
Deskripsi
VE9 sumbu tunggal solar slewing drive pelacak surya panel surya fotovoltaik langsung ke matahari.sdrive lewing bisa mengubah arah mereka sepanjang hari untuk mengikuti jalur matahari untuk memaksimalkan penangkapan energi, sehingga meningkatkan hasil listrik.Sangat cocok untuk sebagian besar area dan membantu meminimalkan sudut insiden antara cahaya yang masuk dan panel, yang akan meningkatkan jumlah produksi energi.Ini banyak digunakan dalam sistem pelacakan surya sumbu tunggal datar.
Data Teknis Tipe VE
Model | Perbandingan | Nilai Torsi Keluaran (Nm) | Torsi Miring (Nm) | Memegang Torsi (Nm) | Beban Aksial (kN) | Beban Radial (kN) | Efisiensi | Mengunci sendiri | Berat (kg) |
3" | 31: 1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | Iya | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | Iya | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | Iya | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | Iya | 28 |
9" | 61: 1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | Iya | 52 |
12" | 78: 1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | Iya | 65 |
14" | 85: 1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | Iya | 88 |
17" | 102: 1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | Iya | 135 |
21" | 125: 1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | Iya | 192 |
25" | 150: 1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | Iya | 251 |
Cara Membuat Pilihan
Kapan smemilih drive slewing yang cocok, kami membutuhkan informasi,
1. Skala proyek. .
2. Beban pada penggerak slewing dan jarak gravitasinya
3. Kecepatan keluaran