Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SDE |
MOQ: | Bagian 1 |
harga: | USD 100~1600/ pc |
Delivery Time: | 15 ~ 45 hari |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Dual Axis Worm Gear Slew Drive Dengan Motor Gear 24vdc Untuk Pelacak Tenaga Surya Dual Axis
Deskripsi
Slewing drive sumbu ganda biasanya dipasang di sistem pelacakan surya sumbu ganda. Dibandingkan dengan sistem pelacakan surya tetap, sistem pelacakannya adalah:
1. Pelacakan sepenuhnya otomatis dengan cara presisi yang lebih tinggi
2. Kira-kira 40% lebih banyak keluaran daya dari kemiringan tetap
3. Peningkatan hasil dengan Teknologi MPPT
4. Terapkan teknologi kontrol start-up & rem yang lembut
5. Beradaptasi untuk menginstal di berbagai jenis area medan
6. Instalasi cepat dan sederhana dan penanganan mudah
7. Konsumsi daya lebih rendah & perawatan mudah
Parameter Seri SDE
Model | Perbandingan | Dinilai Output Torsi (Nm) | Memiringkan Torsi (Nm) | Memegang Torsi (Nm) | Beban aksial (kn) | Beban Radial (kn) | Berat (kg) |
3 " | 31: 1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 25 |
5 " | 37: 1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 34 |
7 " | 57: 1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 56 |
9 " | 61: 1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 92 |
12 " | 78: 1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 160 |
14 " | 85: 1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 224 |
17 " | 102: 1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 320 |
21 " | 125: 1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 492 |
25 " | 150: 1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 705 |
Area yang Berlaku
Sistem pelacakan surya di tanah datar lintang tengah tinggi, medan pegunungan, cocok untuk semua jenis modul, C-SI, A-SI, modul bi-facial.