Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | HangTuo |
Sertifikasi: | CE, ISO9001 |
Nomor model: | SE12 |
Kuantitas min Order: | Bagian 1 |
---|---|
Harga: | USD 280~504 / pc |
Kemasan rincian: | Peti tripleks/Triplex |
Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 2000 pcs per bulan |
Rasio Gear: | 102: 1 | Mengetik: | Tertutup |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Mesin konstruksi | Layanan OEM: | TERSEDIA |
Driver: | Hidrolik motor | IP kelas: | IP66, IP65 |
warna: | Seperti yang diminta | Akurasi: | kurang dari 0,01 derajat |
Cahaya Tinggi: | hydraulic slew motor,solar tracker drive |
Deskripsi
Perangkat slew drive pada dasarnya dapat dibagi menjadi perangkat drive cacing drive slew tunggal dan perangkat drive cacing ganda.
Produk ini dapat digunakan untuk transporter panel datar, derek, dan derek kolom tunggal, pengangkatan lift, dengan derek mobil, kendaraan udara, day cruise solar energy, peralatan otomatisasi, dan peralatan mekanis lainnya. Dalam industri pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik, slew drive umumnya dilengkapi dengan motor DC planetary atau motor peredam AC, dan motor hidrolik digunakan sebagai sistem penggerak daya pada mesin konstruksi.
fitur
Slewing drive adalah gearbox yang dapat dengan aman menahan beban radial dan aksial, serta mentransmisikan torsi untuk berputar. Rotasi dapat dalam satu sumbu tunggal atau beberapa sumbu bersamaan.
Aplikasi
Drive slewing hidraulik ini mengadopsi desain yang ringkas, yang memfasilitasi pemasangan dan pemeliharaan. Semua keuntungan ini membuat slewing drive cocok untuk berbagai kendaraan konstruksi, crawler crawler, kendaraan platform udara, kendaraan yang dilacak, dan sebagainya.
Data Kinerja SE
Model | Perbandingan | Dinilai Torsi Output | Memiringkan Torsi | Memegang Torsi | Beban aksial | Beban Radial | Efisiensi | Presisi | Mengunci sendiri | Berat |
Nm | Nm | Nm | kN | kN | gelar | iya nih | kg | |||
9 " | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0.1 | iya nih | 44 |
12 " | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0.1 | iya nih | 51 |
14 " | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0.1 | iya nih | 62 |
17 " | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0.1 | iya nih | 85 |
21 " | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0.1 | iya nih | 141 |
25 " | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0.1 | iya nih | 182 |
Kontak Person: Jessie
Tel: +86 18800586965